Detalhes do produto:
|
Material: | Aço de Chrome, Gcr15 | Uso: | Cubo de roda automotivo que carrega, conjunto do cubo de roda, carro, unidade do cubo, para o Estado |
---|---|---|---|
Tipo: | Conjunto de rolamento do cubo de roda, bola, rolamento de esferas profundo do sulco, auto carregamen | Característica: | Longa vida, KOYO Wheel Hub Bearing de baixo nível de ruído, de alta temperatura, de alta velocidade |
Mercado principal: | América 3Sudeste Asiático, Europa, global, 3Sudeste Asiático, América e Europa | O carro faz: | Carro, FAW/Volkswagen/Bora, VIAGEM de DODGE, aplicação do automóvel, atv |
Realçar: | cubo dianteiro que carrega 54KWH01,Rolamento do cubo da parte dianteira DU5496-5,unidade 54KWH01 do cubo de roda |
Auto Front Wheel Hub Bearings de carregamento DU5496-5 43570-60010 90369-T0003 54KWH01
DIMENSÕES | ARTIGO NÃO. | KOYO | |||
d | D | B | C | ||
20 | 42 | 30 | 29 | DAC20420030/29 | |
25 | 52 | 37 | 37 | DAC25520037 | |
27 | 52 | 45 | 45 | DAC27520045 | |
28 | 58 | 42 | 42 | DAC28580042 | DAC28582RS |
28 | 61 | 42 | 42 | DAC28610042 | |
27 | 60 | 50 | 50 | DAC27600050 | |
30 | 58 | 42 | 42 | DAC30580042 | |
30 | 60,03 | 37 | 37 | DAC30600337 | DAC3060W |
30 | 62 | 32 | 32 | DAC30620032 | |
30 | 63 | 42 | 42 | DAC30630042 | |
30 | 64 | 42 | 42 | DAC30640042 | DAC3064WRKB |
30 | 68 | 45 | 45 | DAC30680045 | |
30 | 72 | 30,2 | 30,2 | DAC307200302 | TVB3306 |
30 | 72 | 37 | 37 | DAC30720037 | |
32 | 72 | 45 | 45 | DAC32720045 | |
34 | 62 | 37 | 37 | DAC34620037 | IR-8051 |
34 | 64 | 37 | 37 | DAC34640037 | DAC3464G1 |
35 | 64 | 37 | 37 | DAC35640037 | |
35 | 64 | 37 | 37 | DAC35640032 | DAC3564A-1 |
35 | 66 | 32 | 32 | DAC35660033 | |
35 | 66 | 33 | 33 | DAC35660033 | |
35 | 66 | 35 | 35 | DAC35650035 | |
35 | 65 | 35 | 35 | DAC35650035 | |
35 | 66 | 37 | 37 | DAC35660037 | |
35 | 68,02 | 33 | 30 | DAC35680233/30 | |
35 | 68 | 37 | 37 | DAC35680037 | DAC3568A2RS |
35 | 72,02 | 33 | 31 | DAC35720233/31 | DAC357233B-1W |
35 | 72 | 33 | 33 | DAC35720033 | IR8055 |
35 | 72,04 | 33 | 33 | DAC35720443 | IR-8094 |
35 | 72 | 34 | 34 | DAC35720534 | DAC3572234A |
36 | 68 | 33 | 33 | DAC36680033 | DAC3668W |
36 | 72,05 | 34 | 34 | DAC36720534 | DAC367234A |
37 | 72,02 | 37 | 37 | DAC37720237 | GB12807 |
37 | 72,04 | 37 | 37 | DAC37720437 | |
38 | 70 | 38 | 38 | DAC38700038 | DAC3870DW |
38 | 71,02 | 33 | 33 | DAC38710233/30 | DAC3871W-2 |
38 | 70 | 37 | 37 | DAC38700037 | |
38 | 72,02 | 36 | 33 | DAC38720236/33 | DAC3872W-3 |
38 | 72 | 40 | 40 | DAC38720040 | DAC3872W-10 |
38 | 74,02 | 36 | 33 | DAC38740236/33 | DAC3874W-6 |
38 | 74 | 50 | 50 | DAC38740050 | NTNDE0892 |
39 | 68,07 | 37 | 37 | DAC39680737 | |
39 | 72 | 37 | 37 | DAC39720037 | DAC3972W4 |
39/41 | 75 | 37 | 37 | DAC39/41750037 | |
39 | 74 | 39 | 39 | DAC39740039 | |
40 | 72 | 36 | 33 | DAC40720036/33 | |
40 | 72 | 37 | 37 | DAC40720037 | |
40 | 74 | 36 | 34 | DAC40740036/34 | DAC4074CWCS73 |
40 | 74 | 40 | 40 | DAC40740040 | DAC407440 |
40 | 75 | 37 | 37 | DAC40750037 | |
40 | 76 | 33 | 33 | DAC40760033 | |
40 | 76 | 33 | 28 | DAC40760033/28 | |
40 | 76 | 41 | 38 | DAC40760041/38 | DAC4076412RCS |
40 | 80 | 30,2 | 30,2 | DAC408000302 | |
40 | 80 | 36 | 34 | DAC40800036/34 | DAC4080M1 |
40 | 90 | 46 | 46 | DAC40900046 | |
42 | 72 | 38 | 38 | DAC42720038 | |
42 | 72 | 38 | 35 | DAC427238/35 | |
42 | 75 | 37 | 37 | DAC42750037 | DAC4275BW2RS |
42 | 76 | 38 | 35 | DAC40760038/35 | NSK42BWD06 |
42 | 76 | 39 | 39 | DAC42760039 | |
42 | 76 | 40 | 37 | DAC42760040/37 | DAC427640 2RSF |
42 | 80,03 | 42 | 42 | DAC42800342 | DAC4280B2RS |
42 | 80 | 45 | 45 | DAC42800045 | DAC4280WHR4 |
42 | 82 | 36 | 36 | DAC42820036 | GB40574 |
42 | 82 | 37 | 37 | DAC42820037 | |
42 | 84 | 36 | 36 | DAC42840036 | |
42 | 84 | 39 | 39 | DAC42840039 | IR-8101 |
43 | 79 | 41 | 38 | DAC43790041/38 | DAC4379-1 |
43 | 80 | 50 | 45 | DAC43800050/45 | DAC4380A |
43 | 82 | 45 | 45 | DAC43820045 | DAC4382W-3CS79 |
45 | 80 | 45 | 45 | DAC45800045 | |
45 | 84 | 39 | 39 | DAC45840039 | |
45 | 85 | 32,2 | 30,2 | DAC458500302 | DAC2004 |
49 | 84 | 39 | 39 | DAC49840039 | |
49 | 88 | 46 | 46 | DAC49880046 | |
50 | 90 | 34 | 34 | DAC50900034 |
A função principal do rolamento do cubo do automóvel é apoiar a carga e fornecer a orientação precisa para a rotação do cubo. Carrega a carga axial e a carga radial, e é um componente muito importante. Os rolamentos de roda tradicionais do automóvel são compostos de dois grupos de rolamentos de rolo afilado ou de rolamentos de esferas. Todos a instalação, a lubrificação, a selagem e do afastamento o ajuste dos rolamentos são realizados na linha de produção do automóvel. Esta estrutura faz difícil montar em plantas de produção do automóvel, no custo alto, e na confiança pobre. Além disso, os rolamentos precisam de ser limpados, lubrificado e ajustado quando o automóvel é mantido no ponto do reparo. A unidade do rolamento do cubo é desenvolvida com base nos rolamentos de esferas angulares padrão do contato e nos rolamentos de rolo afilado. Integra dois grupos de rolamentos em um corpo. Tem o bom desempenho do conjunto, pode omitir o ajuste do afastamento, a estrutura de pouco peso, compacta, e a capacidade de carga. Os grandes, rolamentos selados podem pre-ser carregados com a graxa, omitem o selo externo do cubo e evitam a manutenção, etc., foram amplamente utilizados nos carros, e há uma tendência de aplicações gradualmente de expansão nos caminhões.
Informações de contato:
Suzi Ding
Whatsapp no.+8613210850273
E-mail: jiadebearing525@163.com
Pessoa de Contato: Suzi Ding
Telefone: +8613210850273